Attribut: Koordinaten
Aus Schularchive
Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.
A
51° 22' 3.00" N, 7° 29' 2.00" E +
52° 28' 9.58" N, 13° 26' 24.64" E +
50° 5' 11.85" N, 8° 13' 3.32" E +
48° 57' 11.95" N, 10° 35' 49.85" E +
50° 12' 26.64" N, 8° 34' 17.94" E +
53° 36' 2.63" N, 9° 55' 27.36" E +
53° 26' 21.00" N, 9° 59' 38.00" E +
47° 39' 59.00" N, 9° 10' 25.00" E +
51° 27' 0.00" N, 6° 59' 1.00" E +
48° 3' 29.27" N, 10° 19' 11.47" E +
51° 16' 28.00" N, 8° 53' 26.00" E +
53° 5' 0.00" N, 8° 48' 5.00" E +
54° 47' 19.00" N, 9° 25' 41.00" E +
53° 8' 17.00" N, 8° 12' 40.00" E +
49° 41' 21.00" N, 8° 37' 4.00" E +
Altkönigschule - Kronberg im Taunus#Le-Lavandou-Straße 4
Kronberg / Taunus , Hessen
61476 Deutschland +
50° 11' 2.54" N, 8° 31' 40.56" E +
52° 30' 50.64" N, 13° 26' 4.86" E +
49° 9' 24.84" N, 7° 13' 40.44" E +
51° 15' 25.10" N, 6° 23' 27.20" E +
50° 0' 13.84" N, 8° 16' 13.45" E +
51° 57' 28.10" N, 7° 37' 26.00" E +
52° 28' 59.88" N, 13° 19' 0.12" E +
50° 55' 56.00" N, 6° 54' 58.00" E +
53° 12' 57.98" N, 8° 56' 0.85" E +
53° 12' 18.25" N, 10° 43' 23.19" E +
52° 27' 32.00" N, 13° 16' 48.00" E +
52° 40' 19.00" N, 7° 57' 54.00" E +
48° 6' 51.80" N, 11° 35' 30.50" E +
52° 30' 4.00" N, 13° 23' 6.00" E +
47° 22' 22.96" N, 8° 33' 17.45" E +
53° 35' 25.00" N, 9° 28' 20.00" E +
54° 46' 59.00" N, 9° 25' 52.00" E +
50° 20' 0.20" N, 8° 45' 13.70" E +
B
53° 35' 25.18" N, 10° 0' 57.04" E +
48° 56' 49.43" N, 8° 28' 57.43" E +
50° 31' 5.83" N, 9° 18' 45.58" E +
52° 30' 51.48" N, 13° 23' 54.94" E +
47° 59' 25.40" N, 10° 10' 18.80" E +
54° 41' 41.75" N, 9° 35' 51.17" E +
51° 28' 37.82" N, 6° 52' 9.19" E +
47° 59' 25.62" N, 7° 52' 30.07" E +
52° 26' 13.00" N, 13° 18' 16.10" E +
52° 26' 24.20" N, 13° 18' 24.20" E +
53° 33' 27.92" N, 10° 1' 23.98" E +
53° 36' 33.13" N, 10° 1' 40.35" E +
53° 34' 20.31" N, 9° 58' 11.71" E +
52° 15' 19.90" N, 8° 3' 37.10" E +
Berufskolleg für Technik und Gestaltung der Stadt Gelsenkirchen - Gelsenkirchen#Overwegstraße 63, 45881 Gelsenkirchen-Schalke +
51° 30' 54.90" N, 7° 5' 13.20" E +
52° 30' 17.00" N, 13° 26' 52.00" E +
49° 0' 48.20" N, 8° 23' 42.00" E +
52° 21' 24.10" N, 9° 44' 55.00" E +
51° 27' 34.16" N, 7° 22' 27.62" E +
50° 46' 39.70" N, 7° 30' 59.40" E +
51° 1' 27.57" N, 9° 23' 45.83" E +
49° 24' 59.00" N, 8° 40' 37.90" E +
51° 17' 53.50" N, 7° 40' 13.40" E +
C
51° 49' 28.64" N, 9° 27' 14.34" E +
52° 30' 32.80" N, 13° 21' 16.90" E +
52° 34' 0.20" N, 13° 24' 0.70" E +
49° 28' 59.20" N, 8° 26' 28.00" E +
51° 16' 39.40" N, 7° 13' 16.30" E +
52° 32' 45.13" N, 13° 16' 15.53" E +
51° 13' 53.40" N, 7° 8' 34.10" E +
52° 23' 40.60" N, 13° 24' 12.20" E +
47° 43' 40.04" N, 10° 18' 11.74" E +
51° 14' 19.30" N, 6° 44' 56.80" E +
50° 2' 49.88" N, 10° 13' 39.61" E +
53° 34' 19.27" N, 10° 4' 44.58" E +
48° 4' 48.18" N, 12° 32' 4.08" E +
51° 15' 38.23" N, 7° 10' 27.34" E +
54° 18' 19.39" N, 9° 40' 32.36" E +
49° 32' 30.36" N, 10° 13' 30.19" E +
53° 33' 27.79" N, 9° 52' 23.81" E +
53° 40' 32.84" N, 10° 8' 7.80" E +
51° 49' 30.40" N, 7° 16' 57.70" E +
48° 50' 28.70" N, 12° 57' 43.20" E +
50° 45' 47.91" N, 6° 4' 15.81" E +
D
48° 44' 7.44" N, 11° 10' 30.00" E +
49° 13' 48.37" N, 7° 0' 59.18" E +
53° 36' 16.00" N, 9° 57' 29.00" E +
47° 59' 24.63" N, 7° 52' 21.86" E +
50° 56' 1.00" N, 6° 58' 34.00" E +
52° 32' 39.80" N, 13° 23' 45.20" E +
51° 10' 28.07" N, 6° 55' 42.12" E +
49° 45' 17.75" N, 9° 30' 46.12" E +
48° 46' 46.56" N, 9° 9' 46.80" E +
50° 4' 59.90" N, 8° 13' 14.90" E +
48° 23' 58.20" N, 11° 44' 42.36" E +
52° 54' 53.30" N, 9° 13' 45.80" E +
48° 3' 5.63" N, 10° 51' 40.58" E +
54° 30' 51.10" N, 9° 33' 25.60" E +
48° 54' 51.10" N, 11° 53' 15.70" E +
53° 51' 46.12" N, 11° 36' 57.53" E +
50° 58' 1.00" N, 6° 55' 44.00" E +
52° 25' 14.40" N, 13° 11' 16.00" E +
49° 27' 18.40" N, 11° 3' 4.70" E +
E
48° 47' 14.00" N, 9° 9' 41.00" E +
50° 52' 42.00" N, 12° 58' 32.00" E +
53° 10' 35.36" N, 9° 29' 9.82" E +
50° 45' 24.80" N, 6° 5' 34.10" E +
Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt.