Attribut: Koordinaten
Aus Schularchive
Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.
F
51° 20' 12.77" N, 6° 35' 40.13" E +
51° 8' 40.92" N, 6° 11' 16.48" E +
52° 30' 12.20" N, 13° 24' 6.98" E +
51° 1' 46.92" N, 6° 53' 42.61" E +
48° 3' 6.77" N, 10° 53' 49.45" E +
52° 8' 33.36" N, 7° 58' 20.93" E +
53° 13' 53.58" N, 8° 47' 15.29" E +
51° 55' 55.78" N, 8° 53' 52.69" E +
48° 54' 16.88" N, 9° 11' 1.10" E +
47° 35' 50.10" N, 7° 39' 46.73" E +
53° 51' 22.32" N, 10° 44' 29.29" E +
52° 6' 44.53" N, 11° 35' 19.82" E +
49° 59' 41.86" N, 8° 10' 28.88" E +
49° 26' 55.00" N, 8° 28' 23.20" E +
50° 48' 11.30" N, 8° 45' 25.96" E +
47° 48' 47.30" N, 7° 37' 34.86" E +
52° 12' 59.72" N, 8° 21' 43.02" E +
52° 16' 10.96" N, 8° 49' 47.28" E +
48° 5' 37.36" N, 11° 30' 6.66" E +
51° 58' 9.66" N, 7° 34' 54.01" E +
51° 16' 7.07" N, 7° 45' 40.18" E +
50° 59' 16.98" N, 7° 32' 13.24" E +
48° 29' 3.52" N, 7° 57' 37.51" E +
53° 7' 59.88" N, 8° 13' 19.99" E +
53° 29' 8.05" N, 7° 29' 30.59" E +
48° 51' 45.00" N, 8° 12' 40.75" E +
47° 46' 40.48" N, 9° 34' 39.14" E +
48° 59' 24.25" N, 12° 6' 42.19" E +
54° 18' 16.56" N, 9° 41' 13.56" E +
52° 16' 37.52" N, 7° 28' 42.96" E +
47° 50' 10.93" N, 12° 6' 44.03" E +
48° 9' 20.34" N, 8° 38' 17.30" E +
49° 20' 36.42" N, 7° 15' 25.31" E +
49° 15' 28.87" N, 6° 54' 52.74" E +
Freie Waldorfschule Sankt Augustin und Berufskolleg#Graf-Zeppelin-Str. 7, 53757 Sankt Augustin-Hangelar +
50° 45' 41.47" N, 7° 10' 10.56" E +
47° 38' 47.26" N, 7° 49' 43.18" E +
53° 36' 47.63" N, 11° 26' 4.60" E +
48° 47' 14.96" N, 9° 49' 30.22" E +
49° 6' 46.62" N, 9° 43' 25.57" E +
51° 33' 39.78" N, 8° 6' 13.36" E +
52° 16' 49.91" N, 9° 36' 26.32" E +
47° 58' 35.10" N, 7° 48' 52.88" E +
48° 36' 20.34" N, 9° 50' 26.12" E +
53° 34' 25.36" N, 9° 29' 43.44" E +
49° 43' 46.27" N, 6° 38' 49.81" E +
48° 46' 55.49" N, 9° 11' 36.71" E +
48° 23' 13.49" N, 9° 58' 14.95" E +
48° 56' 40.27" N, 8° 57' 26.60" E +
50° 13' 2.82" N, 8° 33' 18.90" E +
47° 49' 13.48" N, 8° 58' 22.76" E +
47° 40' 47.93" N, 9° 49' 23.70" E +
47° 46' 37.52" N, 11° 8' 27.92" E +
50° 57' 52.27" N, 11° 20' 48.16" E +
49° 20' 40.60" N, 11° 9' 24.73" E +
52° 23' 48.26" N, 12° 55' 28.13" E +
49° 30' 2.23" N, 7° 45' 41.11" E +
50° 22' 26.04" N, 8° 45' 4.21" E +
50° 2' 36.02" N, 8° 13' 33.31" E +
52° 23' 44.77" N, 10° 45' 23.36" E +
54° 9' 53.46" N, 8° 59' 52.66" E +
48° 23' 2.51" N, 9° 58' 15.13" E +
48° 47' 25.87" N, 9° 9' 11.27" E +
52° 32' 39.88" N, 13° 27' 15.23" E +
48° 22' 56.28" N, 9° 16' 49.44" E +
51° 55' 7.36" N, 7° 49' 50.92" E +
51° 12' 29.20" N, 6° 28' 42.02" E +
51° 26' 19.97" N, 6° 56' 25.48" E +
50° 1' 48.50" N, 10° 30' 51.55" E +
47° 46' 22.48" N, 9° 11' 58.78" E +
51° 31' 15.27" N, 6° 50' 34.72" E +
51° 36' 45.35" N, 7° 10' 45.00" E +
54° 4' 53.74" N, 9° 59' 45.75" E +
51° 2' 2.93" N, 7° 2' 17.52" E +
51° 36' 39.20" N, 7° 30' 56.90" E +
54° 17' 32.00" N, 10° 53' 43.00" E +
52° 32' 26.90" N, 13° 12' 1.40" E +
50° 33' 14.80" N, 9° 41' 49.60" E +
48° 9' 12.71" N, 11° 39' 11.77" E +
50° 42' 32.80" N, 7° 7' 30.70" E +
49° 34' 23.59" N, 10° 36' 47.91" E +
49° 58' 25.70" N, 9° 7' 55.90" E +
52° 29' 3.50" N, 13° 19' 9.80" E +
53° 27' 55.69" N, 9° 57' 53.71" E +
52° 34' 9.80" N, 13° 21' 24.80" E +
48° 0' 16.00" N, 7° 51' 33.00" E +
48° 29' 22.13" N, 9° 12' 44.78" E +
51° 19' 20.30" N, 9° 26' 57.80" E +
53° 52' 56.09" N, 10° 40' 29.27" E +
54° 47' 12.80" N, 8° 49' 25.70" E +
53° 34' 10.96" N, 10° 3' 48.38" E +
54° 13' 31.10" N, 10° 16' 47.30" E +
49° 44' 51.70" N, 6° 38' 38.80" E +
50° 55' 50.78" N, 6° 57' 23.22" E +
52° 0' 17.58" N, 8° 31' 19.69" E +
52° 31' 21.81" N, 13° 20' 15.20" E +
53° 39' 22.92" N, 10° 1' 20.69" E +
52° 26' 54.60" N, 13° 26' 38.00" E +
Förderschule Altes Pfarrhaus für Emotionale / soziale Entwicklung#Kirchender Dorfweg 21, 58313 Herdecke +
51° 25' 5.84" N, 7° 25' 27.73" E +
53° 7' 59.05" N, 8° 13' 27.48" E +
50° 26' 39.25" N, 8° 2' 3.48" E +
50° 54' 12.35" N, 8° 1' 7.61" E +
G
52° 35' 31.60" N, 13° 17' 49.60" E +
51° 41' 24.00" N, 7° 46' 48.00" E +
51° 22' 13.94" N, 6° 44' 13.06" E +
52° 15' 40.00" N, 10° 31' 50.00" E +
54° 19' 54.10" N, 10° 8' 20.00" E +
49° 0' 46.84" N, 8° 23' 0.69" E +
50° 57' 52.60" N, 7° 0' 25.60" E +
49° 51' 42.80" N, 8° 40' 5.90" E +
52° 37' 0.26" N, 13° 18' 10.66" E +
48° 44' 33.90" N, 9° 18' 5.62" E +
51° 28' 17.54" N, 7° 27' 54.18" E +
53° 10' 23.00" N, 8° 37' 16.00" E +
51° 14' 26.00" N, 6° 51' 31.00" E +
53° 4' 16.22" N, 8° 50' 25.37" E +
51° 12' 18.40" N, 6° 47' 31.60" E +
49° 28' 23.90" N, 8° 27' 9.00" E +
49° 41' 6.40" N, 8° 36' 29.90" E +
51° 7' 16.37" N, 9° 32' 58.79" E +
51° 7' 16.37" N, 9° 32' 58.79" E +
53° 33' 12.18" N, 10° 2' 5.24" E +
49° 0' 15.34" N, 8° 29' 3.95" E +
53° 51' 46.92" N, 0° 41' 4.95" E +
48° 9' 24.10" N, 11° 34' 24.20" E +
52° 29' 14.30" N, 13° 19' 17.80" E +
50° 6' 40.00" N, 8° 39' 31.00" E +
51° 19' 20.90" N, 9° 30' 39.80" E +
48° 53' 33.95" N, 9° 11' 26.69" E +
50° 20' 3.81" N, 7° 42' 35.25" E +
51° 14' 3.48" N, 6° 48' 23.54" E +
52° 16' 30.00" N, 7° 43' 16.00" E +
49° 0' 13.90" N, 8° 23' 45.48" E +
52° 36' 36.40" N, 12° 52' 31.36" E +
54° 47' 26.00" N, 9° 26' 27.00" E +
51° 29' 11.00" N, 7° 13' 12.00" E +
53° 27' 37.10" N, 9° 58' 27.10" E +
51° 14' 3.60" N, 6° 48' 23.07" E +
51° 49' 21.40" N, 9° 52' 6.60" E +
49° 36' 3.85" N, 8° 27' 57.41" E +
48° 53' 2.94" N, 8° 41' 17.16" E +
48° 41' 51.18" N, 9° 0' 31.89" E +
52° 31' 43.97" N, 13° 18' 7.92" E +
52° 31' 38.52" N, 13° 11' 19.25" E +
48° 48' 2.66" N, 9° 14' 5.84" E +
52° 13' 11.67" N, 7° 49' 4.20" E +
51° 27' 59.00" N, 7° 13' 10.90" E +
52° 36' 33.80" N, 8° 21' 50.00" E +
49° 26' 39.10" N, 11° 52' 35.40" E +
51° 30' 46.11" N, 7° 5' 59.86" E +
50° 12' 10.40" N, 9° 11' 1.30" E +
48° 28' 2.75" N, 7° 56' 41.89" E +
51° 24' 59.40" N, 9° 39' 33.80" E +
53° 37' 57.59" N, 9° 55' 9.05" E +
53° 35' 14.85" N, 10° 4' 6.64" E +
53° 35' 46.78" N, 9° 59' 44.94" E +
53° 35' 44.67" N, 9° 57' 17.46" E +
53° 34' 2.65" N, 9° 53' 38.89" E +
53° 27' 40.61" N, 9° 57' 26.22" E +
51° 6' 43.96" N, 9° 6' 46.78" E +
50° 4' 12.45" N, 8° 14' 11.79" E +
48° 38' 11.40" N, 8° 4' 52.00" E +
52° 15' 23.00" N, 9° 2' 47.40" E +
53° 37' 57.00" N, 10° 1' 7.00" E +
53° 33' 6.00" N, 9° 54' 57.00" E +
52° 9' 14.00" N, 9° 56' 35.20" E +
52° 8' 32.60" N, 10° 57' 54.70" E +
52° 20' 25.80" N, 9° 22' 16.00" E +
48° 16' 20.28" N, 8° 52' 1.16" E +
51° 15' 42.10" N, 7° 7' 45.80" E +
50° 57' 27.70" N, 6° 38' 33.00" E +
49° 38' 42.71" N, 7° 10' 16.43" E +
53° 33' 46.15" N, 9° 48' 29.05" E +
53° 39' 54.89" N, 10° 9' 1.62" E +
49° 18' 4.18" N, 10° 34' 11.28" E +
50° 15' 25.00" N, 10° 57' 56.00" E +
49° 56' 47.00" N, 11° 35' 7.00" E +
53° 35' 48.59" N, 9° 58' 9.26" E +
52° 16' 59.90" N, 7° 25' 53.00" E +
48° 13' 26.80" N, 9° 1' 47.30" E +
53° 35' 5.82" N, 9° 59' 3.76" E +
50° 15' 20.90" N, 10° 58' 8.00" E +
51° 28' 41.20" N, 6° 57' 11.20" E +
51° 23' 20.00" N, 7° 0' 0.00" E +
51° 21' 0.40" N, 6° 38' 35.20" E +
49° 34' 56.03" N, 11° 1' 31.73" E +
51° 24' 14.94" N, 7° 31' 0.72" E +
52° 31' 54.80" N, 7° 20' 6.00" E +
49° 45' 16.90" N, 8° 29' 41.60" E +
52° 29' 4.03" N, 9° 51' 39.06" E +
52° 43' 48.00" N, 10° 36' 36.00" E +
50° 56' 29.40" N, 6° 18' 27.00" E +
48° 20' 49.90" N, 8° 57' 54.70" E +
48° 45' 46.94" N, 8° 14' 44.84" E +
53° 34' 24.00" N, 9° 57' 59.00" E +
52° 15' 47.90" N, 10° 31' 21.70" E +
48° 49' 49.00" N, 9° 6' 55.00" E +
50° 56' 25.40" N, 6° 55' 38.30" E +
51° 20' 44.20" N, 7° 7' 50.90" E +
52° 22' 40.51" N, 9° 58' 37.51" E +
48° 34' 24.96" N, 13° 28' 14.88" E +
53° 34' 8.18" N, 10° 1' 47.64" E +
48° 20' 43.83" N, 10° 52' 26.95" E +
52° 42' 11.48" N, 7° 17' 45.31" E +
51° 29' 13.60" N, 9° 8' 56.00" E +
52° 12' 10.10" N, 8° 19' 45.10" E +
48° 35' 7.03" N, 9° 14' 38.61" E +
52° 16' 42.35" N, 10° 32' 45.56" E +
48° 51' 2.25" N, 8° 34' 54.09" E +
50° 24' 52.52" N, 9° 0' 51.18" E +
53° 39' 33.00" N, 10° 6' 4.00" E +
51° 8' 20.00" N, 6° 27' 25.00" E +
49° 24' 4.00" N, 7° 9' 40.00" E +
51° 57' 36.00" N, 7° 37' 2.00" E +
51° 23' 35.20" N, 8° 33' 2.20" E +
51° 36' 54.00" N, 7° 11' 38.00" E +
48° 26' 10.00" N, 12° 56' 13.00" E +
50° 29' 19.00" N, 8° 16' 28.60" E +
50° 48' 2.90" N, 8° 45' 25.90" E +
52° 16' 45.41" N, 10° 32' 52.58" E +
50° 10' 44.00" N, 8° 37' 38.00" E +
54° 9' 31.18" N, 10° 24' 20.38" E +
51° 16' 19.18" N, 7° 11' 46.55" E +
52° 59' 31.90" N, 9° 50' 40.90" E +
51° 58' 59.00" N, 7° 41' 15.00" E +
51° 39' 40.70" N, 6° 57' 56.90" E +
52° 27' 24.80" N, 13° 19' 35.00" E +
52° 27' 25.00" N, 13° 19' 35.00" E +
51° 21' 55.40" N, 6° 24' 54.00" E +
53° 28' 14.50" N, 7° 28' 35.00" E +
51° 20' 44.20" N, 7° 7' 50.90" E +
52° 51' 57.20" N, 9° 35' 32.60" E +
47° 50' 6.00" N, 11° 8' 35.00" E +
54° 19' 29.60" N, 10° 10' 44.40" E +
53° 14' 31.00" N, 10° 24' 23.00" E +
53° 37' 23.02" N, 9° 56' 15.65" E +
48° 4' 5.20" N, 8° 32' 32.60" E +
51° 28' 53.40" N, 7° 13' 31.80" E +
52° 1' 7.86" N, 8° 31' 42.49" E +
50° 48' 20.20" N, 6° 29' 5.30" E +
53° 4' 13.10" N, 8° 50' 6.00" E +
53° 3' 5.00" N, 8° 37' 55.00" E +
48° 21' 17.00" N, 10° 53' 18.65" E +
49° 6' 48.36" N, 9° 45' 16.11" E +
48° 22' 34.68" N, 10° 53' 57.12" E +
53° 36' 45.00" N, 10° 6' 34.88" E +
48° 49' 49.40" N, 9° 4' 7.00" E +
54° 18' 45.50" N, 13° 5' 15.47" E +
H
54° 46' 59.00" N, 9° 25' 12.00" E +
53° 28' 35.00" N, 9° 41' 35.20" E +
50° 40' 17.00" N, 9° 34' 0.80" E +
Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt.