Liste der Archive

Aus Schularchive
Wechseln zu: Navigation, Suche

Insgesamt sind 32 Archive eingepflegt

 KoordinatenStatusKontaktpersonLand
Archiv Schule Marienau53° 12' 18.25" N, 10° 43' 23.19" E
Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung (BBF)52° 30' 17.00" N, 13° 26' 52.00" EBerlin
Brandenburgisches Landeshauptarchiv PotsdamBrandenburg
Domstiftsarchiv Brandenburg/Havel
Franckesche Stiftungen zu Halle, Archiv51° 28' 41.91" N, 11° 58' 16.53" ESachsen-Anhalt
Generallandesarchiv Karlsruhe49° 0' 46.84" N, 8° 23' 0.69" EBaden-Württemberg
Historisches Archiv der Stadt Köln50° 55' 27.97" N, 6° 56' 14.95" ENordrhein-Westfalen
Historisches Schularchiv, Zeune-SchuleBerlin
Kreisarchiv Verden52° 55' 35.63" N, 9° 15' 8.32" ENiedersachsen
Marchivum49° 30' 0.34" N, 8° 27' 41.32" EBaden-Württemberg
Niedersächsisches Landesarchiv, Abteilung Hannover52° 22' 11.00" N, 9° 43' 50.00" ENiedersachsen
Staatsarchiv Amberg49° 26' 27.71" N, 11° 51' 7.49" EBayern
Staatsarchiv Augsburg48° 20' 3.12" N, 10° 53' 58.20" EBayern
Staatsarchiv Bamberg49° 53' 4.67" N, 10° 53' 48.62" EBayern
Staatsarchiv Freiburg47° 59' 54.41" N, 7° 50' 45.09" EBaden-Württemberg
Staatsarchiv Landshut48° 31' 47.93" N, 12° 9' 31.10" EBayern
Staatsarchiv Ludwigsburg48° 53' 42.79" N, 9° 11' 21.16" EBaden-Württemberg
Staatsarchiv München48° 8' 47.00" N, 11° 34' 46.90" EBayern
Staatsarchiv Nürnberg49° 27' 45.60" N, 11° 4' 27.42" EBayern
Staatsarchiv Sigmaringen48° 5' 12.15" N, 9° 13' 8.74" EBaden-Württemberg
Staatsarchiv Wertheim49° 42' 42.95" N, 9° 32' 54.99" EBaden-Württemberg
Staatsarchiv Würzburg49° 47' 33.54" N, 9° 56' 13.74" EBayern
Stadtarchiv AugsburgBayern
Stadtarchiv Freiburg47° 59' 39.59" N, 7° 51' 3.18" EBaden-Württemberg
Stadtarchiv Iserlohn51° 22' 36.41" N, 7° 41' 51.00" ENordrhein-Westfalen
Stadtarchiv Karlsruhe49° 0' 26.32" N, 8° 24' 32.79" EBaden-Württemberg
Stadtarchiv Konstanz47° 40' 5.72" N, 9° 10' 42.52" EBaden-Württemberg
Stadtarchiv Stralsund54° 19' 3.43" N, 13° 5' 30.95" EMecklenburg-Vorpommern
Stadtarchiv Tübingen48° 31' 13.50" N, 9° 3' 11.88" EBaden-Württemberg
Stadtarchiv Ulm48° 23' 46.50" N, 9° 59' 26.09" EBaden-Württemberg
Státní okresní archiv Děčín50° 46' 43.72" N, 14° 12' 35.76" E
Státní okresní archiv Trutnov50° 33' 41.50" N, 15° 54' 26.50" E

Bestände vorhanden: