Schul- und Heimatmuseum Straßberg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Schularchive
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Marco (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{SchulmuseumVorlage | {{SchulmuseumVorlage | ||
|Museumsort=Straßberg | |||
|Land=Sachsen-Anhalt | |||
|Koordinaten=51° 37′ 0″ N, 11° 3′ 0″ E | |||
|Webseite=http://www.strassberg-harz.de/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Dcategory%26layout%3Dblog%26id%3D46%26Itemid%3D62 | |Webseite=http://www.strassberg-harz.de/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Dcategory%26layout%3Dblog%26id%3D46%26Itemid%3D62 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 30. September 2021, 09:31 Uhr
Adresse | No wikidata entry found |
---|---|
Webseite | No wikidata entry found |
GND-Seite | No wikidata entry found |
Wikipedialink | No wikidata entry found |
Wikidata ID | |
Bild | No wikidata entry found |
Museumsort | Straßberg |
Land | Sachsen-Anhalt |
Koordinaten | 51° 37' 0.00" N, 11° 3' 0.00" E |
Kommentar |
Karte