Schulmuseum Bochum: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Schularchive
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Hocker (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{SchulmuseumVorlage | {{SchulmuseumVorlage | ||
|Wikidata ID=Q2251368 | |||
|Museumsort=Bochum | |||
|Land=Nordrhein-Westfalen | |||
|Koordinaten=51° 30′ 49″, 7° 12′ 48″ | |||
|Kommentar=Das Schulmuseum Bochum wurde 2015 aufgelöst. | |||
|Adresse=Cruismannstraße 2, 44807 Bochum | |Adresse=Cruismannstraße 2, 44807 Bochum | ||
|Webseite=https://www.bochum.de/schulmuseum | |Webseite=https://www.bochum.de/schulmuseum | ||
|Wikipedialink=https://de.wikipedia.org/wiki/Schulmuseum_Bochum | |Wikipedialink=https://de.wikipedia.org/wiki/Schulmuseum_Bochum | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 5. Mai 2020, 20:41 Uhr
Adresse | not defined |
---|---|
Webseite | not defined |
GND-Seite | https://d-nb.info/gnd/102524009X |
Wikipedialink | https://de.wikipedia.org/wiki/Schulmuseum_Bochum |
Wikidata ID | Q2251368 |
Bild | Nicht definiert |
Museumsort | Bochum |
Land | Nordrhein-Westfalen |
Koordinaten | 51° 30' 49.00" N, 7° 12' 48.00" E |
Kommentar | Das Schulmuseum Bochum wurde 2015 aufgelöst. |
Karte