Saarländisches Schulmuseum: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Schularchive
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Marco (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{SchulmuseumVorlage | {{SchulmuseumVorlage | ||
|Museumsort=Ottweiler | |||
|Land=Saarland | |||
|Koordinaten=49° 24′ 15″ N, 7° 9′ 49″ E | |||
|Kommentar=Digitales Objektverzeichnis des Museums http://saarland.digicult-museen.net/objekte?query=&domain=&obg=&repository=act001685 | |||
|Adresse=Goethestraße 13, 66564 Ottweiler | |Adresse=Goethestraße 13, 66564 Ottweiler | ||
|Webseite=http://www.schulmuseum-ottweiler.net/ | |Webseite=http://www.schulmuseum-ottweiler.net/ | ||
|GND-Seite=http://d-nb.info/gnd/5345229-X | |GND-Seite=http://d-nb.info/gnd/5345229-X | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 30. September 2021, 10:26 Uhr
Adresse | No wikidata entry found |
---|---|
Webseite | No wikidata entry found |
GND-Seite | No wikidata entry found |
Wikipedialink | No wikidata entry found |
Wikidata ID | |
Bild | No wikidata entry found |
Museumsort | Ottweiler |
Land | Saarland |
Koordinaten | 49° 24' 15.00" N, 7° 9' 49.00" E |
Kommentar | Digitales Objektverzeichnis des Museums http://saarland.digicult-museen.net/objekte?query=&domain=&obg=&repository=act001685 |
Karte