Attribut: Koordinaten
Aus Schularchive
Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.
D
47° 59' 24.63" N, 7° 52' 21.86" E +
50° 56' 1.00" N, 6° 58' 34.00" E +
52° 32' 39.80" N, 13° 23' 45.20" E +
51° 10' 28.07" N, 6° 55' 42.12" E +
49° 45' 17.75" N, 9° 30' 46.12" E +
48° 46' 46.56" N, 9° 9' 46.80" E +
50° 4' 59.90" N, 8° 13' 14.90" E +
48° 23' 58.20" N, 11° 44' 42.36" E +
52° 54' 53.30" N, 9° 13' 45.80" E +
48° 3' 5.63" N, 10° 51' 40.58" E +
54° 30' 51.10" N, 9° 33' 25.60" E +
48° 54' 51.10" N, 11° 53' 15.70" E +
53° 51' 46.12" N, 11° 36' 57.53" E +
50° 58' 1.00" N, 6° 55' 44.00" E +
52° 25' 14.40" N, 13° 11' 16.00" E +
49° 27' 18.40" N, 11° 3' 4.70" E +
E
48° 47' 14.00" N, 9° 9' 41.00" E +
50° 52' 42.00" N, 12° 58' 32.00" E +
53° 10' 35.36" N, 9° 29' 9.82" E +
50° 45' 24.80" N, 6° 5' 34.10" E +
50° 2' 13.90" N, 8° 58' 21.00" E +
53° 16' 19.78" N, 9° 40' 57.58" E +
49° 44' 32.24" N, 8° 7' 4.91" E +
50° 55' 23.50" N, 6° 55' 48.70" E +
49° 8' 43.10" N, 9° 10' 47.60" E +
Elsa-Brandström-Schule - Frankfurt a.M.#Elsa-Brändström-Schule, Lindenstraße 2, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland +
50° 6' 54.39" N, 8° 39' 40.38" E +
52° 21' 14.00" N, 9° 45' 41.00" E +
51° 28' 17.30" N, 6° 51' 21.10" E +
52° 27' 18.79" N, 13° 19' 13.84" E +
52° 25' 5.88" N, 13° 15' 28.08" E +
53° 34' 17.29" N, 9° 58' 21.54" E +
49° 26' 27.17" N, 11° 50' 56.72" E +
51° 5' 6.40" N, 6° 35' 45.60" E +
52° 33' 4.08" N, 13° 21' 28.30" E +
50° 43' 47.24" N, 7° 5' 21.79" E +
52° 29' 1.75" N, 13° 26' 15.79" E +
50° 43' 4.10" N, 7° 9' 33.80" E +
50° 21' 43.60" N, 8° 44' 51.00" E +
50° 57' 49.30" N, 7° 59' 39.80" E +
50° 9' 35.00" N, 8° 37' 32.00" E +
53° 34' 2.00" N, 9° 53' 12.00" E +
48° 51' 30.21" N, 9° 11' 13.90" E +
49° 29' 44.00" N, 11° 45' 22.00" E +
51° 40' 36.85" N, 8° 20' 24.60" E +
52° 34' 19.28" N, 13° 22' 6.70" E +
47° 40' 46.75" N, 8° 58' 53.00" E +
52° 31' 7.00" N, 13° 24' 45.00" E +
49° 0' 4.82" N, 8° 48' 45.90" E +
F
48° 43' 52.33" N, 9° 7' 0.20" E +
50° 11' 49.88" N, 8° 34' 43.25" E +
51° 21' 22.00" N, 7° 28' 8.00" E +
52° 27' 14.92" N, 13° 18' 46.95" E +
51° 28' 41.91" N, 11° 58' 16.53" E +
49° 53' 25.69" N, 10° 13' 27.91" E +
49° 53' 35.12" N, 10° 53' 42.58" E +
51° 26' 12.58" N, 7° 58' 3.84" E +
50° 52' 26.94" N, 7° 19' 7.50" E +
52° 30' 12.00" N, 13° 21' 20.00" E +
48° 29' 19.54" N, 9° 12' 11.34" E +
52° 27' 50.26" N, 13° 29' 47.40" E +
49° 30' 15.19" N, 8° 28' 21.43" E +
52° 17' 55.10" N, 9° 48' 14.83" E +
50° 7' 12.50" N, 11° 23' 44.48" E +
53° 6' 19.46" N, 9° 8' 26.57" E +
52° 26' 44.34" N, 11° 28' 51.26" E +
47° 43' 50.16" N, 10° 18' 32.76" E +
53° 8' 40.27" N, 11° 1' 45.55" E +
50° 35' 20.00" N, 11° 15' 7.00" E +
50° 45' 38.59" N, 6° 4' 34.18" E +
48° 50' 37.97" N, 10° 6' 11.77" E +
53° 26' 20.98" N, 9° 36' 25.49" E +
48° 23' 44.16" N, 10° 54' 23.04" E +
48° 56' 26.27" N, 9° 25' 33.92" E +
49° 49' 11.26" N, 7° 51' 54.72" E +
48° 14' 26.70" N, 8° 52' 31.33" E +
53° 43' 28.20" N, 10° 14' 41.75" E +
52° 54' 16.70" N, 9° 38' 17.23" E +
50° 57' 36.68" N, 7° 6' 41.72" E +
52° 31' 33.96" N, 13° 24' 17.10" E +
52° 27' 10.48" N, 13° 32' 1.72" E +
48° 4' 42.31" N, 9° 46' 46.63" E +
50° 44' 45.02" N, 7° 3' 20.48" E +
52° 14' 58.16" N, 10° 29' 34.40" E +
53° 4' 6.02" N, 8° 56' 33.94" E +
53° 4' 57.11" N, 8° 50' 38.90" E +
53° 11' 2.33" N, 8° 34' 29.17" E +
46° 42' 19.67" N, 11° 39' 51.19" E +
52° 49' 59.92" N, 8° 59' 8.05" E +
48° 41' 8.27" N, 9° 2' 12.19" E +
48° 42' 52.09" N, 8° 44' 42.58" E +
47° 51' 3.28" N, 12° 20' 38.44" E +
51° 44' 36.17" N, 14° 18' 45.36" E +
49° 8' 1.54" N, 10° 3' 7.52" E +
53° 51' 54.86" N, 8° 42' 2.12" E +
47° 43' 41.41" N, 8° 7' 33.20" E +
49° 48' 53.75" N, 8° 38' 22.63" E +
50° 22' 32.48" N, 8° 0' 16.52" E +
51° 33' 48.53" N, 6° 42' 15.66" E +
51° 4' 20.14" N, 13° 45' 53.57" E +
54° 28' 53.44" N, 9° 49' 4.22" E +
Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt.