Attribut: Koordinaten
Aus Schularchive
Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.
A
51° 32' 46.00" N, 7° 18' 34.00" E +
49° 19' 36.10" N, 11° 1' 8.00" E +
49° 26' 9.00" N, 11° 5' 6.00" E +
52° 26' 44.00" N, 13° 26' 35.00" E +
51° 28' 4.10" N, 7° 13' 54.80" E +
51° 26' 21.00" N, 7° 20' 26.00" E +
52° 29' 5.00" N, 13° 25' 35.00" E +
49° 8' 9.60" N, 10° 3' 40.68" E +
48° 47' 52.00" N, 9° 0' 35.00" E +
49° 11' 34.74" N, 9° 13' 50.84" E +
51° 29' 27.88" N, 9° 23' 30.14" E +
52° 38' 22.00" N, 9° 12' 37.00" E +
50° 59' 35.30" N, 9° 44' 11.30" E +
51° 10' 30.75" N, 7° 1' 27.90" E +
48° 34' 18.73" N, 10° 25' 47.35" E +
50° 57' 28.00" N, 6° 55' 38.00" E +
49° 1' 23.95" N, 12° 4' 32.88" E +
48° 9' 39.53" N, 8° 37' 33.38" E +
49° 32' 21.64" N, 8° 35' 23.03" E +
49° 1' 1.77" N, 12° 6' 25.66" E +
Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt.