Testseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Schularchive
Hocker (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Hocker (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{#ask:[[Land::~ | {{#ask:[[Land::~Hessen]] | ||
|?Adresse=Adresse | |?Adresse=Adresse | ||
|?Koordinaten | |?Koordinaten |
Version vom 26. Juni 2020, 10:11 Uhr
Adresse | Koordinaten | |
---|---|---|
Albert-Schweitzer-Schule - Hofgeismar#Magazinstraße 21, 34369 Hofgeismar | Magazinstraße 21, 34369 Hofgeismar | 51° 29' 27.88" N, 9° 23' 30.14" E |
Albert-Schweitzer-Schule - Rotenburg a. d. Fulda#Breitinger Kirchweg 6 36199 Rotenburg a.d.Fulda | Breitinger Kirchweg 6 36199 Rotenburg a.d.Fulda | 50° 59' 35.30" N, 9° 44' 11.30" E |
Albertus-Magnus-Schule Viernheim#August-Bebel-Straße 9, 68519 Viernheim | August-Bebel-Straße 9, 68519 Viernheim | 49° 32' 21.64" N, 8° 35' 23.03" E |
Albrecht-Dürer-Schule Wiesbaden#Lahnstraße 34, 65195 Wiesbaden | Lahnstraße 34, 65195 Wiesbaden | 50° 5' 11.85" N, 8° 13' 3.32" E |
Alte Landesschule Korbach#Solinger Str. 54, 34497 Korbach | Solinger Str. 54, 34497 Korbach | 51° 16' 28.00" N, 8° 53' 26.00" E |
Altes Kurfürstliches Gymnasium - Bensheim#Wilhelmstraße 62–64, Bensheim | Wilhelmstraße 62–64, Bensheim | 49° 41' 21.00" N, 8° 37' 4.00" E |
[[:Altkönigschule - Kronberg im Taunus#Le-Lavandou-Straße_4
Kronberg_/_Taunus_,_Hessen 61476_Deutschland|Altkönigschule - Kronberg im Taunus#Le-Lavandou-Straße 4 Kronberg / Taunus , Hessen 61476 Deutschland]] | Le-Lavandou-Straße 4
Kronberg / Taunus , Hessen 61476 Deutschland | 50° 11' 2.54" N, 8° 31' 40.56" E |
Augustinerschule - Friedberg/Hessen | 50° 20' 0.20" N, 8° 45' 13.70" E | |
Bundespräsident-Theodor-Heuss-Schule - Homberg (Efze)#Ziegenhainer Str. 8, 34576 Homberg (Efze) | Ziegenhainer Str. 8, 34576 Homberg (Efze) | 51° 1' 27.57" N, 9° 23' 45.83" E |
Diltheyschule Wiesbaden#Georg-August-Straße 16 | Georg-August-Straße 16 | 50° 4' 59.90" N, 8° 13' 14.90" E |
Dreieichschule Langen | ||
Einhardschule Seligenstadt#Einhardstraße 72–74 | Einhardstraße 72–74 | 50° 2' 13.90" N, 8° 58' 21.00" E |
Elsa-Brandström-Schule - Frankfurt a.M.#Elsa-Brändström-Schule, Lindenstraße 2, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland | Elsa-Brändström-Schule, Lindenstraße 2, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland | 50° 6' 54.39" N, 8° 39' 40.38" E |
Ernst-Ludwig-Schule - Bad Nauheim#Am Solgraben 8 | Am Solgraben 8 | 50° 21' 43.60" N, 8° 44' 51.00" E |
Ernst-Reuter-Schule I Frankfurt am Main#Hammarskjöldring 17A | Hammarskjöldring 17A | 50° 9' 35.00" N, 8° 37' 32.00" E |
Feldbergschule - Oberursel (Taunus) | 50° 11' 49.88" N, 8° 34' 43.25" E | |
Freiherr-vom-Stein-Schule - Fulda#Domänenweg 2 | Domänenweg 2 | 50° 33' 14.80" N, 9° 41' 49.60" E |
Freiherr-vom-Stein-Schule - Hessisch-Lichtenau | ||
Friedrich-List-Schule - Kassel#Zentgrafenstraße 101 | Zentgrafenstraße 101 | 51° 19' 20.30" N, 9° 26' 57.80" E |
Fürst-Johann-Ludwig-Schule - Hadamar | 50° 26' 39.25" N, 8° 2' 3.48" E | |
Georg-Büchner-Schule Darmstadt#Nieder-Ramstädter Str. 120, 64285 Darmstadt | Nieder-Ramstädter Str. 120, 64285 Darmstadt | 49° 51' 42.80" N, 8° 40' 5.90" E |
Georg-Kerschensteiner-Schule - Bad Homburg v. d. Höhe | ||
Geschwister-Scholl-Schule - Bensheim | 49° 41' 6.40" N, 8° 36' 29.90" E | |
Geschwister-Scholl-Schule Melsungen#Dreuxallee 32, 34212 Melsungen | Dreuxallee 32, 34212 Melsungen | 51° 7' 16.37" N, 9° 32' 58.79" E |
Goethe-Gymnasium - Frankfurt am Main#Friedrich-Ebert-Anlage 22 | Friedrich-Ebert-Anlage 22 | 50° 6' 40.00" N, 8° 39' 31.00" E |
Goethe-Gymnasium - Kassel | 51° 19' 20.90" N, 9° 30' 39.80" E | |
Goetheschule Lampertheim#Jakobstraße 51, 68623 Lampertheim | Jakobstraße 51, 68623 Lampertheim | 49° 36' 3.85" N, 8° 27' 57.41" E |
Grimmelshausen-Gymnasium - Gelnhausen#In der Aue 3 | In der Aue 3 | 50° 12' 10.40" N, 9° 11' 1.30" E |
Gustav-Stresemann-Gymnasium - Bad Wildungen#Stresemannstraße 33, 34537 Bad Wildungen | Stresemannstraße 33, 34537 Bad Wildungen | 51° 6' 43.96" N, 9° 6' 46.78" E |
Gutenbergschule Wiesbaden#Mosbacher Straße 1,65187 Wiesbaden | Mosbacher Straße 1,65187 Wiesbaden | 50° 4' 12.45" N, 8° 14' 11.79" E |
Gymnasium Gernsheim | 49° 45' 16.90" N, 8° 29' 41.60" E | |
Gymnasium Nidda#Gymnasiumstraße 1, 63667 Nidda | Gymnasiumstraße 1, 63667 Nidda | 50° 24' 52.52" N, 9° 0' 51.18" E |
Gymnasium Philippinum Weilburg | 50° 29' 19.00" N, 8° 16' 28.60" E | |
Gymnasium Phillippinum - Marburg | 50° 48' 2.90" N, 8° 45' 25.90" E | |
Gymnasium Riedberg Frankfurt#Friedrich-Dessauer-Straße 2 | Friedrich-Dessauer-Straße 2 | 50° 10' 44.00" N, 8° 37' 38.00" E |
Gymnasium Waldmichelbach/Odenwald | ||
Hallenburg-Gymnasium Schlitz | 50° 40' 17.00" N, 9° 34' 0.80" E | |
Heinrich-Schütz-Schule - Kassel | 51° 18' 53.30" N, 9° 27' 7.20" E | |
Herderschule - Gießen | 50° 35' 32.30" N, 8° 39' 33.80" E | |
Herderschule - Kassel | 51° 18' 43.90" N, 9° 30' 25.60" E | |
Hohe Landesschule Hanau | 50° 8' 39.10" N, 8° 55' 4.10" E | |
Immanuel-Kant-Gymnasium Rüsselsheim | 49° 58' 55.90" N, 8° 26' 12.10" E | |
Institut Lucius Forsthaus - Echzell | ||
Kaiserin-Friedrich-Gymnasium - Bad Homburg v. d. Höhe | 50° 13' 30.00" N, 8° 38' 10.00" E | |
Kaufmännische Berufschule Gießen | ||
Klingerschule - Frankfurt am Main | ||
Konrad-Duden-Schule - Bad Hersfeld#Neumarkt 33, 36251 Bad Hersfeld | Neumarkt 33, 36251 Bad Hersfeld | 50° 51' 58.52" N, 9° 42' 34.46" E |
König-Heinrich-Schule - Fritzlar | 51° 8' 11.00" N, 9° 17' 11.00" E | |
Lahntalschule - Biedenkopf | 50° 54' 54.40" N, 8° 30' 57.60" E | |
Landgraf-Ludwigs-Gymnasium#Reichenberger Straße 335396 Gießen | Reichenberger Straße 335396 Gießen | 50° 35' 48.00" N, 8° 40' 39.00" E |
… weitere Ergebnisse |
|}
Alle Schülerzeitungen zwischen 1960 und 1970:
Tabelle mit allen Schülerzeitungen + Ortsnamen
… weitere Ergebnisse