Fellow-Programm Freies Wissen: Unterschied zwischen den Versionen
Hocker (Diskussion | Beiträge) |
Hocker (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Seite sammelt alle Ideen, die wir im Rahmen des Fellow-Programms Freies Wissen bearbeiten möchten | Diese Seite sammelt alle Ideen, die wir im Rahmen des Fellow-Programms Freies Wissen bearbeiten möchten. [[Fellow-Programm Freies Wissen/Protokolle|Protokolle]] Video für Projektüberblick: | ||
<youtube>PV97YzWpT5Q</youtube> | |||
==Wiki bekannter machen== | ==Wiki bekannter machen== | ||
Zeile 10: | Zeile 12: | ||
***Schulen, mit denen das DIPF bereits arbeitet | ***Schulen, mit denen das DIPF bereits arbeitet | ||
***Bildungsserver | ***Bildungsserver | ||
***Publikationsorgan für Schularchive finden? -> sind die organisiert? Jahrestreffen, Schulungen? | |||
****evtl. auch über Anschaffung, Schulbuchbeauftragte | |||
**Methoden: | **Methoden: | ||
***OER für Schulen erstellen "tragt eure Schule auf Wikidata/Schularchive-Wiki ein"; | ***OER für Schulen erstellen "tragt eure Schule auf Wikidata/Schularchive-Wiki ein"; | ||
Zeile 25: | Zeile 29: | ||
Dann hab ich mal geschaut, was da so kommt: | Dann hab ich mal geschaut, was da so kommt: | ||
*[https://query.wikidata.org/#SELECT%20%2a%20WHERE%20%7B%0A%20%20%3Fitem%20wdt%3AP31%20wd%3AQ1562052%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20wdt%3AP625%20%3Fgeo%20.%0A%7D Realgymnasien] (nur 5 in Wikidata) -> [https://query.wikidata.org/#SELECT%20%3Fitem%20%3FitemLabel%20WHERE%20%7B%0A%20%20%3Fitem%20wdt%3AP31%20wd%3AQ1562052%3B%0A%20%20%20SERVICE%20wikibase%3Alabel%20%7B%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Alanguage%20%22%5BAUTO_LANGUAGE%5D%2Cen%22%20%7D%20.%0A%7D ohne Karte und mit Namen] -> 7 Treffer | *[https://query.wikidata.org/#SELECT%20%2a%20WHERE%20%7B%0A%20%20%3Fitem%20wdt%3AP31%20wd%3AQ1562052%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20wdt%3AP625%20%3Fgeo%20.%0A%7D Realgymnasien] (nur 5 in Wikidata) -> [https://query.wikidata.org/#SELECT%20%3Fitem%20%3FitemLabel%20WHERE%20%7B%0A%20%20%3Fitem%20wdt%3AP31%20wd%3AQ1562052%3B%0A%20%20%20SERVICE%20wikibase%3Alabel%20%7B%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Alanguage%20%22%5BAUTO_LANGUAGE%5D%2Cen%22%20%7D%20.%0A%7D ohne Karte und mit Namen] -> 7 Treffer | ||
*[https://query.wikidata.org/#SELECT%20%2a%20WHERE%20%7B%0A%20%20%3Fitem%20wdt%3AP31%20wd%3AQ354136%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20wdt%3AP625%20%3Fgeo%20.%0A%7D Progymnasien] (sind wohl sehr viele in Litauen): | *[https://query.wikidata.org/#SELECT%20%2a%20WHERE%20%7B%0A%20%20%3Fitem%20wdt%3AP31%20wd%3AQ354136%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20wdt%3AP625%20%3Fgeo%20.%0A%7D Progymnasien] (sind wohl sehr viele in Litauen) [https://query.wikidata.org/#SELECT%20%3Fitem%20%3FitemLabel%20WHERE%20%7B%0A%20%20%3Fitem%20wdt%3AP31%20wd%3AQ354136%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20wdt%3AP625%20%3Fgeo%20.%0A%20%20SERVICE%20wikibase%3Alabel%20%7B%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Alanguage%20%22%5BAUTO_LANGUAGE%5D%2Cde%22%20%7D%20.%0A%7D ohne Karte 55] | ||
* [https://query.wikidata.org/#%0ASELECT%20%2a%20WHERE%20%7B%0A%20%20%3Fitem%20wdt%3AP31%20wd%3AQ1802020%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20wdt%3AP625%20%3Fgeo%20.%0A%7D%0A%0A Landschulheim] (gibt nur eins und da sind die Koordinaten falsch) | * [https://query.wikidata.org/#%0ASELECT%20%2a%20WHERE%20%7B%0A%20%20%3Fitem%20wdt%3AP31%20wd%3AQ1802020%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20wdt%3AP625%20%3Fgeo%20.%0A%7D%0A%0A Landschulheim] (gibt nur eins und da sind die Koordinaten falsch); [https://query.wikidata.org/#%0ASELECT%20%3Fitem%20%3FitemLabel%20WHERE%20%7B%0A%20%20%3Fitem%20wdt%3AP31%20wd%3AQ1802020%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20wdt%3AP625%20%3Fgeo%20.%0A%20%20SERVICE%20wikibase%3Alabel%20%7B%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Alanguage%20%22%5BAUTO_LANGUAGE%5D%2Cde%22%20%7D%20.%0A%7D%0A%0A ohne Karte 2 Treffer] | ||
* [https://query.wikidata.org/#SELECT%20%2a%20WHERE%20%7B%0A%20%20%3Fitem%20wdt%3AP31%2Fwdt%3AP279%2a%20wd%3AQ10496791%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20wdt%3AP625%20%3Fgeo%20.%0A%7D Höhere Mädchenschule] (kein Treffer): | * [https://query.wikidata.org/#SELECT%20%2a%20WHERE%20%7B%0A%20%20%3Fitem%20wdt%3AP31%2Fwdt%3AP279%2a%20wd%3AQ10496791%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20wdt%3AP625%20%3Fgeo%20.%0A%7D Höhere Mädchenschule] (kein Treffer): | ||
* [https://query.wikidata.org/#SELECT%20%2a%20WHERE%20%7B%0A%20%20%3Fitem%20wdt%3AP31%2Fwdt%3AP279%2a%20wd%3AQ1981640%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20wdt%3AP625%20%3Fgeo%20.%0A%7D Neusprachliches Gymnasium] (immerhin 20 Treffer): | * [https://query.wikidata.org/#SELECT%20%2a%20WHERE%20%7B%0A%20%20%3Fitem%20wdt%3AP31%2Fwdt%3AP279%2a%20wd%3AQ1981640%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20wdt%3AP625%20%3Fgeo%20.%0A%7D Neusprachliches Gymnasium] (immerhin 20 Treffer) [https://query.wikidata.org/#SELECT%20%3Fitem%20%3FitemLabel%20WHERE%20%7B%0A%20%20%3Fitem%20wdt%3AP31%2Fwdt%3AP279%2a%20wd%3AQ1981640%3B%0A%20%20SERVICE%20wikibase%3Alabel%20%7B%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Alanguage%20%22%5BAUTO_LANGUAGE%5D%2Cde%22%20%7D%20.%0A%7D ohne Karte] 31 | ||
* [https://query.wikidata.org/#SELECT%20%2a%20WHERE%20%7B%0A%20%20%3Fitem%20wdt%3AP31%2Fwdt%3AP279%2a%20wd%3AQ1636697%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20wdt%3AP625%20%3Fgeo%20.%0A%7D Humanistisches Gymnasium] (immerhin 20): | * [https://query.wikidata.org/#SELECT%20%2a%20WHERE%20%7B%0A%20%20%3Fitem%20wdt%3AP31%2Fwdt%3AP279%2a%20wd%3AQ1636697%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20wdt%3AP625%20%3Fgeo%20.%0A%7D Humanistisches Gymnasium] (immerhin 20): | ||
* [https://query.wikidata.org/#SELECT%20%2a%20WHERE%20%7B%0A%20%20%3Fitem%20wdt%3AP31%2Fwdt%3AP279%2a%20wd%3AQ1493872%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20wdt%3AP625%20%3Fgeo%20.%0A%7D Handelsschulen] | * [https://query.wikidata.org/#SELECT%20%2a%20WHERE%20%7B%0A%20%20%3Fitem%20wdt%3AP31%2Fwdt%3AP279%2a%20wd%3AQ1493872%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20wdt%3AP625%20%3Fgeo%20.%0A%7D Handelsschulen] | ||
Zeile 38: | Zeile 42: | ||
*weiteres Problem: sind die Zuschreibungen der Schulen so stimmig/common sense? Dann könnte man das ja nach Wikipedia/Wikidata übernehmen | *weiteres Problem: sind die Zuschreibungen der Schulen so stimmig/common sense? Dann könnte man das ja nach Wikipedia/Wikidata übernehmen | ||
Lösungsvorschlag: was könnte man jetzt machen? alle Daten nachtragen, z.B. für Landschulheim Burg Nordeck: https://www.wikidata.org/wiki/Q1803847, das ist | Lösungsvorschlag: | ||
* was könnte man jetzt machen? alle Daten nachtragen, z.B. für Landschulheim Burg Nordeck: https://www.wikidata.org/wiki/Q1803847, das ist ein Landschulheim mit dem Startdatum 1926 und Enddatum 2015 (das hab ich von wikipedia kopiert..) | |||
* in Wikidata müsste immer die Information zu Schule aufgelöst, Schultyp und schulnamen eingetragen sein | |||
**Bonus: Schüler*innenzahlen | |||
===weitere Quellen=== | ===weitere Quellen=== | ||
*sollen Schuljahresberichte wirklich rein oder sind die besser bei der BBF aufgehoben? -> evtl. auch nochmal größeren Termin machen mit BBF | *sollen Schuljahresberichte wirklich rein oder sind die besser bei der BBF aufgehoben? -> evtl. auch nochmal größeren Termin machen mit BBF | ||
=> es gab mal die Idee der Zusammenführung der vorhaltenden Einrichtungen von Schuljahresberichten (Cramme/Reh berichteten da mal drüber => wäre das Wiki als Schnittstelle/"Umgebung" geeignet? | |||
*gleiche Frage gilt für Personalberichte der höheren Schulen (allerdings enthalten die kaum Angaben über die Schulen als Ganzes sondern über die Lehrkräfte)=> zur genealogischen Forschung zu Lehrenden wären weitere Bestände interessant => vielleicht wäre hier eher etwas wie allg. Hinweise zur Recherche nach Lehrkräften zielführender? | |||
*sollen die Personenstammsätze zu Lehrenden nach Wikidata = wäre das ein sinnvolles Projekt? | |||
*im BBF-Archiv wird gegenwärtig ein Bestand des Verbandes Deutscher Schullandheime bearbeitet = es entsteht ein recht gutes (für den Zeitschnitt ca. 1940-1950 womöglich sogar vollständiges Bild) der in Deutschland existierenden Schullandheime => was wäre wünschenswert gleich mitzudenken? | |||
==Forschungsprojekte einbeziehen== | ==Forschungsprojekte einbeziehen== | ||
* welche Werkzeuge werden noch benötigt? | * welche Werkzeuge werden noch benötigt? | ||
* wie kommen wir an die ran -> vorhandene Kontakte | * wie kommen wir an die ran -> vorhandene Kontakte | ||
==Bereits durchgeführte Veranstaltungen== | ==Bereits durchgeführte Veranstaltungen== | ||
*[[Workshop-Planung]] -> Dokumentation machen + Videos | *[[Workshop-Planung]] -> Dokumentation machen + Videos |
Aktuelle Version vom 6. November 2020, 08:53 Uhr
Diese Seite sammelt alle Ideen, die wir im Rahmen des Fellow-Programms Freies Wissen bearbeiten möchten. Protokolle Video für Projektüberblick:
Wiki bekannter machen
- Fachgemeinschaft:
- Kontakte zur RUB + HU Berlin, BBF
- Methoden: Workshops, Erstellung von OER für Einsatz in Lehre
- Schularchivar*innen:
- bisher eher weniger Kontakte
- Möglichkeiten:
- Schulen, mit denen das DIPF bereits arbeitet
- Bildungsserver
- Publikationsorgan für Schularchive finden? -> sind die organisiert? Jahrestreffen, Schulungen?
- evtl. auch über Anschaffung, Schulbuchbeauftragte
- Methoden:
- OER für Schulen erstellen "tragt eure Schule auf Wikidata/Schularchive-Wiki ein";
- Flyer für Schulen
- Gamification
- Leitfaden verbessern, damit klar wird, wofür das Projekt ist und was man machen kann
Verknüpfung Wikidata + weitere Quellen
Stand: wir nutzen schon relativ viele Daten aus Wikidata nach, Frage ist, welche weiter nachgenutzt werden sollen und was bei uns vorhanden sein soll
- Lösungswege:
- Personen recherchieren in Wikidata und bei uns -> können wir einen Identifier in Wikidata einfügen?
- gemeinsamer Suchraum -> müsste nicht soo schwer sein zu programmieren
- Personen recherchieren in Wikidata und bei uns -> können wir einen Identifier in Wikidata einfügen?
Außerdem wäre es schön, historische Information über Schulen recherchieren zu können, z.B. alle Landschulheime zwischen 1800 und 1850 auf einer Karte. Bei Wikidata sind die Fakten dazu eher dünn:
Dann hab ich mal geschaut, was da so kommt:
- Realgymnasien (nur 5 in Wikidata) -> ohne Karte und mit Namen -> 7 Treffer
- Progymnasien (sind wohl sehr viele in Litauen) ohne Karte 55
- Landschulheim (gibt nur eins und da sind die Koordinaten falsch); ohne Karte 2 Treffer
- Höhere Mädchenschule (kein Treffer):
- Neusprachliches Gymnasium (immerhin 20 Treffer) ohne Karte 31
- Humanistisches Gymnasium (immerhin 20):
- Handelsschulen
- Bürgerschulen (keine Treffer):
- Lyzeen (keine Treffer, stehen aber schon in der Wikipedia, müsste man nur noch übernehmen): --> https://de.wikipedia.org/wiki/Lyzeum_(Hochschule)
Wenn man nicht nach Geodaten sucht, kommen ein paar mehr.
Eigentlich haben auch alle der Schultypen Seiten auf Wikipedia, stellenweise müsste man auch wirklich nur kopieren, bzw. die sind in Wikipedia schon erfasst, z.B. https://de.wikipedia.org/wiki/Rektoratsschule
- weiteres Problem: sind die Zuschreibungen der Schulen so stimmig/common sense? Dann könnte man das ja nach Wikipedia/Wikidata übernehmen
Lösungsvorschlag:
- was könnte man jetzt machen? alle Daten nachtragen, z.B. für Landschulheim Burg Nordeck: https://www.wikidata.org/wiki/Q1803847, das ist ein Landschulheim mit dem Startdatum 1926 und Enddatum 2015 (das hab ich von wikipedia kopiert..)
- in Wikidata müsste immer die Information zu Schule aufgelöst, Schultyp und schulnamen eingetragen sein
- Bonus: Schüler*innenzahlen
weitere Quellen
- sollen Schuljahresberichte wirklich rein oder sind die besser bei der BBF aufgehoben? -> evtl. auch nochmal größeren Termin machen mit BBF
=> es gab mal die Idee der Zusammenführung der vorhaltenden Einrichtungen von Schuljahresberichten (Cramme/Reh berichteten da mal drüber => wäre das Wiki als Schnittstelle/"Umgebung" geeignet?
- gleiche Frage gilt für Personalberichte der höheren Schulen (allerdings enthalten die kaum Angaben über die Schulen als Ganzes sondern über die Lehrkräfte)=> zur genealogischen Forschung zu Lehrenden wären weitere Bestände interessant => vielleicht wäre hier eher etwas wie allg. Hinweise zur Recherche nach Lehrkräften zielführender?
- sollen die Personenstammsätze zu Lehrenden nach Wikidata = wäre das ein sinnvolles Projekt?
- im BBF-Archiv wird gegenwärtig ein Bestand des Verbandes Deutscher Schullandheime bearbeitet = es entsteht ein recht gutes (für den Zeitschnitt ca. 1940-1950 womöglich sogar vollständiges Bild) der in Deutschland existierenden Schullandheime => was wäre wünschenswert gleich mitzudenken?
Forschungsprojekte einbeziehen
- welche Werkzeuge werden noch benötigt?
- wie kommen wir an die ran -> vorhandene Kontakte
Bereits durchgeführte Veranstaltungen
- Workshop-Planung -> Dokumentation machen + Videos