Kunstgewerbeschule Braunschweig: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{SchuleVorlage | {{SchuleVorlage | ||
|Schule aufgelöst=ja | |Schule aufgelöst=ja | ||
}} | |||
{{SchuladresseVorlage | |||
|Adresse=Kuhstr. 14 | |||
|Land=Niedersachsen | |||
|StartStandort=1877 | |||
}} | |||
{{SchuladresseVorlage | |||
|Adresse=Wilhelmstr. 95 | |||
|Land=Niedersachsen | |||
|StartStandort=1855? | |||
}} | |||
{{SchuladresseVorlage | |||
|Adresse=Steintorwall 13 | |||
|StartStandort=1902 | |||
}} | }} | ||
{{SchultypVorlage | {{SchultypVorlage | ||
Zeile 7: | Zeile 21: | ||
}} | }} | ||
{{SchulnameVorlage | {{SchulnameVorlage | ||
|Schulname=Zeichen-Institut des Gewerbevereins | |Schulname=Zeichen-Institut des Gewerbevereins Braunschweig | ||
|StartSchulname=1842 | |StartSchulname=1842 | ||
|EndeSchulname=1876 | |EndeSchulname=1876 | ||
}} | }} | ||
{{SchulnameVorlage | {{SchulnameVorlage | ||
|Schulname=Zeichenschule des Vereins zur Förderung des Kunstgewerbes | |Schulname=Zeichenschule des Vereins zur Förderung des Kunstgewerbes Braunschweig | ||
|StartSchulname=1876 | |StartSchulname=1876 | ||
|EndeSchulname=1886 | |EndeSchulname=1886 | ||
}} | }} | ||
{{SchulnameVorlage | {{SchulnameVorlage | ||
|Schulname=Städtische Fortbildungs- und Gewerbeschule | |Schulname=Städtische Fortbildungs- und Gewerbeschule Braunschweig | ||
|StartSchulname=1886 | |StartSchulname=1886 | ||
|EndeSchulname=1920 | |||
}} | |||
{{SchulnameVorlage | |||
|Schulname=Handwerker- und Fortbildungsschule Braunschweig | |||
|StartSchulname=1855 | |||
|EndeSchulname=1870 | |||
}} | |||
{{SchulnameVorlage | |||
|Schulname=Gewerbeschule Braunschweig | |||
|StartSchulname=1870 | |||
|EndeSchulname=1886 | |||
}} | }} | ||
Direktor Johannes Leitzen 1876 bis 1917 | Direktor Johannes Leitzen 1876 bis 1917; Rudolf Curdt ab 1918 | ||
Lehrgebiete 1876-1886: Freihandzeichnen, geometrisches zeichnen, Schriftzeichnen, Projectionslehre, Schattenlehre, Perspective, Ornamentzeichnen für flaches und plastisches Ornament, Leimfarbenmalen, Zeichnen und Malen nach der Natur, Figuren- und Tierzeichnen, Modellieren, Zeichnen und Entwerfen kunstgewerblicher Gegenstände, Strickmusterzeichnen und -entwerfen, Proportionslehre des menschlichen Körpers und Figurenzeichnen, Tektonik des Kunstgewerbes, Allgemeine Kunstlehre | |||
Neubau 1902: Schulegebäude bestand aus Alter Husarenkaserne und einem Neubau, Architekt Stadtbaumeister Max Osterloh | |||
Tagesschule ab 1919, Lehrgebiete: Klasse für Möbel- und Innenarchitektur; Klasse für Buchgewerbe, Schrift, Reklame und Flächenschmuck; Klasse für Lithographie und Graphik; Klasse für Zeichenlehrer-Vorbildung; schon 1916 Klasse für Kusntphotographie | |||
Schüler: v.a. Lehrlinge (Tischler, Maler, Schlosser). | |||
Zielgruppe waren bis 1919 v.a. Lehrlinge und Gesellen | |||
Ab 1882 Aufnahme von Schülerinnen |
Aktuelle Version vom 28. April 2022, 08:32 Uhr
Allgemeine Informationen
Webseite | No wikidata entry found |
---|---|
GND-Seite | No wikidata entry found |
Wikipedialink | No wikidata entry found |
Wikidata ID | |
Bild | No wikidata entry found |
Kommentar | |
Schulgründung | No wikidata entry found; No wikidata entry found |
Schule aufgelöst | ja |
Schulort |
Schulstandort
Adresse | Land | Koordinaten | seit | bis |
---|---|---|---|---|
Kuhstr. 14 | Niedersachsen | 1877 | ||
Steintorwall 13 | 1902 | |||
Wilhelmstr. 95 | Niedersachsen | 1855 | ||
Schultyp
Schultyp ID | Schultyp | seit | bis |
---|---|---|---|
uuid | Kunstgewerbeschule |
Schulname
Schulname | seit | bis |
---|---|---|
Zeichen-Institut des Gewerbevereins Braunschweig | 1842 | 1876 |
Handwerker- und Fortbildungsschule Braunschweig | 1855 | 1870 |
Gewerbeschule Braunschweig | 1870 | 1886 |
Zeichenschule des Vereins zur Förderung des Kunstgewerbes Braunschweig | 1876 | 1886 |
Städtische Fortbildungs- und Gewerbeschule Braunschweig | 1886 | 1920 |
Archivgut
Wenn Sie Archivgut hinzufügen möchten, klicken Sie bitte hier.
Noch kein Archivgut zu dieser Schule im Wiki verzeichnet.
Literatur
Wenn Sie Literatur hinzufügen möchten, klicken Sie bitte hier. Bitte helfen Sie dabei, dass hier maximal 5-10 einschlägige Titel erscheinen.
Literatur zu dieser Schule:
- 50 Jahre HBK Braunschweig. Geschichte einer Kunsthochschule und ihrer Vorgängereinrichtungen (Autor: Claudia bei der Wieden, Jahr: 2013, Ort: Braunschweig)
- Jahresbericht des Vereins zur Förderung des Kunstgewerbes Braunschweig (Jahr: 1876, Ort: Braunschweig, Literaturbeschreibung: Jahresbericht)
Literatur zur Schule in der Deutschen Nationalbibliothek
No wikidata entry found
Direktor Johannes Leitzen 1876 bis 1917; Rudolf Curdt ab 1918
Lehrgebiete 1876-1886: Freihandzeichnen, geometrisches zeichnen, Schriftzeichnen, Projectionslehre, Schattenlehre, Perspective, Ornamentzeichnen für flaches und plastisches Ornament, Leimfarbenmalen, Zeichnen und Malen nach der Natur, Figuren- und Tierzeichnen, Modellieren, Zeichnen und Entwerfen kunstgewerblicher Gegenstände, Strickmusterzeichnen und -entwerfen, Proportionslehre des menschlichen Körpers und Figurenzeichnen, Tektonik des Kunstgewerbes, Allgemeine Kunstlehre
Neubau 1902: Schulegebäude bestand aus Alter Husarenkaserne und einem Neubau, Architekt Stadtbaumeister Max Osterloh
Tagesschule ab 1919, Lehrgebiete: Klasse für Möbel- und Innenarchitektur; Klasse für Buchgewerbe, Schrift, Reklame und Flächenschmuck; Klasse für Lithographie und Graphik; Klasse für Zeichenlehrer-Vorbildung; schon 1916 Klasse für Kusntphotographie
Schüler: v.a. Lehrlinge (Tischler, Maler, Schlosser). Zielgruppe waren bis 1919 v.a. Lehrlinge und Gesellen
Ab 1882 Aufnahme von Schülerinnen